当前位置:首 页-->公开招录
  • 昆明市文化广播电视体育局直属事业单位2018年 公开招聘资格复审通知
  • 作者:昆明市博物馆  发布时间:2018-7-31  已被阅读:20834次
  •     根据《昆明市事业单位公开招聘工作人员办法(试行)》(昆政办〔2008〕80号)要求,按照《昆明市文化广播电视体育局直属事业单位二〇一八年公开招聘工作人员简章》的规定“资格复审人选确定:根据笔试成绩从高分到低分的顺序,按各招聘单位“岗位计划表”中“计划招聘数与进入面试人数的比例”确定进入面试人选并进行资格复审,资格复审不合格人员不得参加面试等后续招聘程序”。现将资格复审相关事宜通知如下:
        一、资格复审时间、地点
        时间:2018年8月6日(9:00-12:00;13:00-17:00)
        地点:昆明市体育中心六楼会议室(昆明市五华区环城西路42号) 

        二、资格复审方式
        资格复审采取现场审核的方式进行,由各招聘单位负责。由考生本人携带资格审核所需材料到规定地点进行审核,逾期不再受理。
        三、资格复审所需材料(原件及复印件一式一份)
        (1)笔试准考证、本人有效身份证、学历证书(学位证书)。
        (2)招聘岗位要求的其他材料:详见《昆明市文化广播电视体育局直属事业单位2018年公开招聘工作人员岗位计划表》中的“其它招聘条件”。
        四、面试考试费
        面试考试费:50元/人(资格复审现场缴纳)
        五、资格复审注意事项
        资格复审是对进入面试环节的报考人员报名原件及复印材料进行审核,资格复审不合格人员不得参加面试等后续招聘程序,未按要求参加资格复审的人员视为自动放弃面试资格,空缺名额按笔试成绩从高到低的顺序依次递补。对提供虚假信息者,一经查实,取消面试资格。
     
        附件: 昆明市文化广播电视体育局直属事业单位2018年公开招聘工作人员拟进入资格复审人员名单
     
                                              昆明市文化广播电视体育局
                                                      2018年7月31日
     
    昆明市文化广播电视体育局直属事业单位2018年公开招聘工作人员拟进入资格复审人员名单
    序号 姓名 准考证号 报考单位 报考岗位 笔试成绩 岗位排名 是否拟进入资格复审 备注
    1 方涵 18061307510 昆明市博物馆 考古 83.0 1  
    2 杨爽 18061311314 昆明市博物馆 考古 77.0 2  
    3 罗尧 18061309021 昆明市博物馆 考古 76.5 3  
    4 李婷 18061218402 昆明市博物馆 历史研究 83.5 1  
    5 王思源 18061219304 昆明市博物馆 历史研究 83.0 2  
    6 赵吉珍 18061311229 昆明市博物馆 历史研究 81.5 3  
    7 张楚荷 18061110309 昆明市图书馆 财务管理岗位 85.0 1  
    8 赵苑茹 18061103811 昆明市图书馆 财务管理岗位 81.5 2  
    9 庞晋雯 18061109417 昆明市图书馆 财务管理岗位 81.0 3  
    10 王岚 18060908830 昆明市图书馆 财务管理岗位 81.0 3  
    11 尹晓锐 18060908818 昆明市图书馆 固定资产管理岗位 88.5 1  
    12 木汝芳 18060902219 昆明市图书馆 固定资产管理岗位 85.5 2  
    13 董睿 18061101120 昆明市图书馆 固定资产管理岗位 83.0 3  
    14 付红艳 18060208309 昆明市图书馆 图书信息管理岗位 70 1  
    15 王澜瑾 18060405203 昆明市图书馆 图书信息管理岗位 59 2  
    16 韩笑 18060305029 昆明市图书馆 图书信息管理岗位 58 3  
    17 张春福 18060302217 昆明市图书馆 图书管理岗位 70 1  
    18 汪芷萱 18060420910 昆明市图书馆 图书管理岗位 59.5 2  
    19 张依苇 18060107329 昆明市图书馆 图书管理岗位 57.5 3  
    20 万燕 18060609317 昆明市图书馆 图书管理岗位 57.5 3  
    21 陈志艳 18060907923 昆明市体育学校(昆明市春城中学) 劳资 86.5 1  
    22 吴鹏 18061107003 昆明市体育学校(昆明市春城中学) 劳资 84.5 2  
    23 曹雪梅 18061200730 昆明市体育学校(昆明市春城中学) 劳资 84.0 3  
    24 段光月 18061303419 昆明市体育学校(昆明市春城中学) 水处理 85.5 1  
    25 郑燕宏 18061300301 昆明市体育学校(昆明市春城中学) 水处理 85.5 1  
    26 张敏萱 18061400307 昆明市体育学校(昆明市春城中学) 水处理 84.5 3  
    27 王钲鼎 18061008703 昆明市体育学校(昆明市春城中学) 散打教练 67 1  
    28 暴玉丹 18061008704 昆明市体育学校(昆明市春城中学) 散打教练 57 2  
    29 李丽 18061008706 昆明市体育学校(昆明市春城中学) 散打教练 55 3  
    30 廖明佐 18060611827 昆明市体育学校(昆明市春城中学) 行政管理 64.5 1  
    31 刘一林 18060103428 昆明市体育学校(昆明市春城中学) 行政管理 63.5 2  
    32 李嘉宁 18060415819 昆明市体育学校(昆明市春城中学) 行政管理 63 3  
    33 黄榆茜 18060903508 昆明市体育总会办公室 财务管理 86.5 1  
    34 杨亚昆 18060903515 昆明市体育总会办公室 财务管理 85.0 2  
    35 葛秋见 18061202319 昆明市体育总会办公室 财务管理 84.0 3  
    36 黄兆文 18061201107 昆明市体育总会办公室 财务管理 84.0 3  
    37 贺丽 18060907407 昆明市聂耳墓文物管理所 财务管理 83.5 1  
    38 杨蕾 18061103304 昆明市聂耳墓文物管理所 财务管理 82.5 2  
    39 陈茜 18060908220 昆明市聂耳墓文物管理所 财务管理 79.0 3  
    40 申佩宁 18061400222 昆明市体育中心 电力电气管理 86.0 1  
    41 赵丹 18061302217 昆明市体育中心 电力电气管理 82.5 2  
    42 宁骑功 18061300714 昆明市体育中心 电力电气管理 82.5 2  
    43 吴天湖 18061401121 昆明市体育中心 电力电气管理 81.5 4  
    44 张峰 18061300702 昆明市体育中心 电力电气管理 81.0 5  
    45 张小根 18061304110 昆明市体育中心 电力电气管理 80.0 6  
    46 杨秋露 18061212918 昆明市体育中心 计算机管理 75.5 1  
    47 黎智 18061212609 昆明市体育中心 计算机管理 70.0 2  
    48 余平 18061205215 昆明市体育中心 计算机管理 67.0 3  
    49 彭诺 18061002519 昆明聂耳交响乐团 小提琴 74.5 1  
    50 李卓韵文 18061002511 昆明聂耳交响乐团 小提琴 69 2  
    51 王勇捷 18061002506 昆明聂耳交响乐团 长笛 82 1  
    52 朱晓莉 18061002503 昆明聂耳交响乐团 长笛 69 2  
    53 王永波 18061002521 昆明聂耳交响乐团 巴松 69 1  
    54 周言荣 18061002508 昆明聂耳交响乐团 巴松 65 2  
    55 彭飞 18061002518 昆明聂耳交响乐团 低音提琴 77 1  
    56 姚紫元 18061002510 昆明聂耳交响乐团 低音提琴 35.5 2  
  • 博物馆概况 | 常设展览 | 市博收藏 | 本馆资讯 | 文博集萃 | 访问[48620710]人次
  • Copyright(c)2009-2016:Kmmusenm.com 2016 昆明市博物馆   地 址:云南省昆明市拓东路93号
  • 滇公网安备:53011102000142号  备案:滇ICP备09004979号-1  云南网警 网络报警
  • 关注官方微信